Skip to content
| 排名 | 學校 | | 積分 | |
| 1 | 實踐大學 | | 8500 | |
| 2 | 台南應用科技大學 | | 6900 | |
| 3 | 國立臺灣藝術大學 | | 4700 | |
| 4 | 輔仁大學 | | 3900 | |
| 5 | 國立臺北科技大學 | | 2900 | |
| 6 | 大同大學 | | 2650 | |
| 7 | 崑山科技大學 | | 2500 | |
| 8 | 南臺科技大學 | | 2450 | |
| 9 | 國立臺灣科技大學 | | 2400 | |
| 10 | 樹德科技大學 | | 2350 | |
| 11 | 明志科技大學 | | 2200 | |
| 11 | 銘傳大學 | | 2200 | |
| 13 | 國立高雄科技大學 | | 2100 | |
| 13 | 嶺東科技大學 | | 2100 | |
| 15 | 中國科技大學 | | 2000 | |
| 16 | 國立雲林科技大學 | | 1900 | |
| 17 | 國立清華大學 | | 1500 | |
| 18 | 國立臺中科技大學 | | 1350 | |
| 19 | 大葉大學 | | 1300 | |
| 19 | 東方設計大學 | | 1300 | |
| 21 | 正修科技大學 | | 1200 | |
| 22 | 朝陽科技大學 | | 1150 | |
| 23 | 亞洲大學 | | 1000 | |
| 24 | 東海大學 | | 800 | |
| 24 | 國立臺北教育大學 | | 800 | |
| 26 | 中華大學 | | 700 | |
| 27 | 中原大學 | | 600 | |
| 27 | 亞東科技大學 | | 600 | |
| 27 | 國立高雄師範大學 | | 600 | |
| 30 | 私立復興高級商工職業學校 | | 500 | |
| 30 | 建國科技大學 | | 500 | |
| 32 | 東南科技大學 | | 400 | |
| 排名 | 學校 | | 積分 | |
| 1 | 實踐大學 | | 1200 | |
| 2 | 台南應用科技大學 | | 1000 | |
| 3 | 國立臺灣藝術大學 | | 800 | |
| 4 | 輔仁大學 | | 700 | |
| 5 | 國立臺北科技大學 | | 500 | |
| 5 | 中國科技大學 | | 500 | |
| 7 | 中原大學 | | 400 | |
| 8 | 國立臺灣科技大學 | | 300 | |
| 8 | 南臺科技大學 | | 300 | |
| 10 | 明志科技大學 | | 200 | |
| 10 | 樹德科技大學 | | 200 | |
| 排名 | 學校 | | 積分 | |
| 1 | 實踐大學 | | 1350 | |
| 2 | 明志科技大學 | | 1050 | |
| 3 | 台南應用科技大學 | | 850 | |
| 4 | 輔仁大學 | | 450 | |
| 4 | 樹德科技大學 | | 450 | |
| 4 | 國立臺灣科技大學 | | 450 | |
| 4 | 南臺科技大學 | | 450 | |
| 8 | 中國科技大學 | | 400 | |
| 9 | 大葉大學 | | 350 | |
| 10 | 大同大學 | | 300 | |
| 10 | 國立臺北科技大學 | | 300 | |
| 10 | 國立高雄科技大學 | | 300 | |
| 13 | 銘傳大學 | | 250 | |
| 15 | 國立臺灣藝術大學 | | 200 | |
| 15 | 國立雲林科技大學 | | 200 | |
| 15 | 中華大學 | | 200 | |
| 18 | 嶺東科技大學 | | 150 | |
| 18 | 國立臺中科技大學 | | 150 | |
| 18 | 佛光大學 | | 150 | |
| 21 | 崑山科技大學 | | 100 | |
| 21 | 亞洲大學 | | 100 | |
| 21 | 東南科技大學 | | 100 | |
| 排名 | 學校 | | 積分 | |
| 1 | 嶺東科技大學 | | 1100 | |
| 2 | 國立臺灣科技大學 | | 900 | |
| 3 | 國立臺灣藝術大學 | | 700 | |
| 4 | 輔仁大學 | | 600 | |
| 5 | 崑山科技大學 | | 400 | |
| 6 | 實踐大學 | | 300 | |
| 7 | 國立高雄科技大學 | | 200 | |
| 7 | 大葉大學 | | 200 | |
| 7 | 中原大學 | | 200 | |
| 7 | 台南應用科技大學 | | 200 | |
| 7 | 國立雲林科技大學 | | 200 | |
| 12 | 中國科技大學 | | 100 | |
| 12 | 中華大學 | | 100 | |
| 12 | 國立高雄大學 | | 100 | |
| 12 | 國立清華大學 | | 100 | |
| 12 | 國立臺中科技大學 | | 100 | |
| 12 | 國立臺北科技大學 | | 100 | |
| 12 | 國立臺北教育大學 | | 100 | |
| 12 | 朝陽科技大學 | | 100 | |
| 12 | 銘傳大學 | | 100 | |
| 排名 | 學校 | | 積分 | |
| 1 | 實踐大學 | | 1900 | |
| 2 | 台南應用科技大學 | | 1200 | |
| 3 | 國立臺灣藝術大學 | | 800 | |
| 4 | 崑山科技大學 | | 750 | |
| 5 | 大同大學 | | 500 | |
| 6 | 嶺東科技大學 | | 400 | |
| 7 | 亞洲大學 | | 300 | |
| 7 | 國立高雄科技大學 | | 300 | |
| 7 | 銘傳大學 | | 300 | |
| 7 | 南臺科技大學 | | 300 | |
| 11 | 中國科技大學 | | 250 | |
| 11 | 國立雲林科技大學 | | 250 | |
| 11 | 國立臺中科技大學 | | 250 | |
| 11 | 正修科技大學 | | 250 | |
| 15 | 國立清華大學 | | 200 | |
| 排名 | 學校 | 積分 | |
| 1 | 台南應用科技大學 | 1000 | |
| 2 | 樹德科技大學 | 900 | |
| 3 | 實踐大學 | 850 | |
| 4 | 國立臺灣藝術大學 | 650 | |
| 4 | 大同大學 | 650 | |
| 6 | 國立臺北科技大學 | 550 | |
| 7 | 國立高雄科技大學 | 500 | |
| 8 | 銘傳大學 | 450 | |
| 9 | 輔仁大學 | 350 | |
| 10 | 國立雲林科技大學 | 300 | |
| 10 | 正修科技大學 | 300 | |
| 10 | 朝陽科技大學 | 300 | |
| 13 | 中國科技大學 | 250 | |
| 14 | 大葉大學 | 200 | |
| 14 | 嶺東科技大學 | 200 | |
| 14 | 國立清華大學 | 200 | |
| 14 | 國立臺中科技大學 | 200 | |
| 14 | 東方設計學院 | 200 | |
| 排名 | 學校 | | 積分 | |
| 1 | 實踐大學 | | 1100 | |
| 2 | 台南應用科技大學 | | 900 | |
| 3 | 國立臺灣藝術大學 | | 800 | |
| 4 | 崑山科技大學 | | 700 | |
| 5 | 輔仁大學 | | 450 | |
| 5 | 國立高雄科技大學 | | 450 | |
| 7 | 東海大學 | | 400 | |
| 8 | 國立雲林科技大學 | | 350 | |
| 8 | 東方設計學院 | | 350 | |
| 8 | 國立清華大學 | | 350 | |
| 11 | 大同大學 | | 300 | |
| 11 | 國立臺北科技大學 | | 300 | |
| 11 | 樹德科技大學 | | 300 | |
| 14 | 銘傳大學 | | 250 | |
| 14 | 正修科技大學 | | 250 | |
| 16 | 朝陽科技大學 | | 200 | |
| 16 | 國立高雄師範大學 | | 200 | |
| 排名 | 學校 | | 積分 | |
| 1 | 實踐大學 | | 900 | |
| 2 | 台南應用科技大學 | | 650 | |
| 3 | 大同大學 | | 550 | |
| 4 | 國立臺灣藝術大學 | | 500 | |
| 4 | 輔仁大學 | | 500 | |
| 6 | 南臺科技大學 | | 450 | |
| 7 | 國立臺灣科技大學 | | 400 | |
| 8 | 國立臺北科技大學 | | 350 | |
| 8 | 東方設計學院 | | 350 | |
| 8 | 亞洲大學 | | 350 | |
| 11 | 銘傳大學 | | 300 | |
| 11 | 國立雲林科技大學 | | 300 | |
| 11 | 崑山科技大學 | | 300 | |
| 11 | 國立臺中科技大學 | | 300 | |
| 15 | 大葉大學 | | 250 | |
| 16 | 朝陽科技大學 | | 200 | |
| 16 | 亞東技術學院 | | 200 | |
| 16 | 醒吾科技大學 | | 200 | |
| 16 | 國立新竹教育大學 | | 200 | |
| 排名 | 學校 | | 積分 | |
| 1 | 台南應用科技大學 | | 850 | |
| 2 | 實踐大學 | | 650 | |
| 3 | 南臺科技大學 | | 600 | |
| 4 | 輔仁大學 | | 550 | |
| 5 | 國立臺北科技大學 | | 500 | |
| 6 | 銘傳大學 | | 450 | |
| 7 | 明志科技大學 | | 400 | |
| 8 | 中國科技大學 | | 350 | |
| 8 | 亞東技術學院 | | 350 | |
| 8 | 國立成功大學 | | 350 | |
| 11 | 大同大學 | | 250 | |
| 11 | 國立雲林科技大學 | | 250 | |
| 11 | 國立高雄師範大學 | | 250 | |
| 14 | 國立新竹教育大學 | | 200 | |
| 14 | 國立臺灣藝術大學 | | 200 | |
| 14 | 樹德科技大學 | | 200 | |
| 14 | 東方設計學院 | | 200 | |
| 14 | 正修科技大學 | | 200 | |
| 14 | 國立臺灣科技大學 | | 200 | |
Go to Top