金點設計排名以各機構為對象,追蹤並評估其在一段時間內成功製作出振奮人心的新穎設計。它真實體現了各公司的設計創新能力,給予公司和院校應有的認可,並鼓勵他們繼續對設計進行投入。金點設計排名是基於年鑑中發表的金點設計大獎作品的統計結果。排名考慮了各參賽類別在過去中的所有設計獎項。
Rank | Company | Country / Region | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | ASUSTeK COMPUTER INC. | Taiwan | 1800 | |
2 | BenQ Corporation | Taiwan | 1600 | |
3 | Nanjing Han Qing Tang Design | China | 1400 | |
4 | Shenzhen XIVO Design Co., Ltd. | China | 1350 | |
5 | One Plus Partnership Limited | Hong Kong | 1250 | |
6 | Informat Design | Taiwan | 1200 | |
7 | Grass Jelly Studio | Taiwan | 1150 | |
7 | Dongdao Creative Branding Group Co., Ltd. | China | 1150 | |
9 | J.C. Architecture | Taiwan | 1050 | |
10 | Thermaltake Technology | Taiwan | 1000 | |
11 | Shenzhen Oceanwing Smart Innovation Co., Ltd. | China | 900 | |
12 | inDare Design Strategy Limited | China | 850 | |
13 | AUG Hangzhou Industrial Design Co., Ltd. | China | 800 | |
14 | Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd. | China | 750 | |
15 | Mistroom | Taiwan | 700 | |
15 | LKK Design Shenzhen Co., Ltd. | China | 700 | |
15 | Leslie Chan Design Co., Ltd. | Taiwan | 700 | |
18 | 2tigers Design Studio | Taiwan | 650 | |
18 | Shengtai Brassware Co., Ltd. | Taiwan | 650 | |
18 | LKK Design Beijing Co., Ltd. | China | 650 | |
18 | Cre8 Inc. Taiwan Branch | Taiwan | 650 | |
22 | Toby Ng Design | Hong Kong | 600 | |
22 | Waterfrom Design | Taiwan | 600 | |
22 | Milkxhake | Hong Kong | 600 | |
22 | Shenzhen Renqing Excellent Investment Co., Ltd. | China | 600 | |
22 | Soar Design Studio | Taiwan | 600 | |
22 | Micro-Star International Co., Ltd. | Taiwan | 600 | |
22 | Shenzhen Baojia Battery Technology Co., Ltd. | China | 600 | |
22 | Victor Branding Design | Taiwan | 600 | |
30 | Silicon Power Computer & Communications Inc. | Taiwan | 550 | |
30 | ADATA Technology Co., Ltd. | Taiwan | 550 | |
30 | Shanghai Moma Industrial Product Design Co., Ltd. | China | 550 | |
30 | studiowmw | Hong Kong | 550 | |
30 | Aurora (China)Co., Ltd. | China | 550 | |
30 | Maxypro Industrial Product SchemeCo., Ltd. | China | 550 | |
30 | ZyXEL Communications Corporation | Taiwan | 550 | |
30 | Compositegear Taiwan Co., Ltd (DARE-BIKES) | Taiwan | 550 | |
38 | PiliWu-Design | Taiwan | 500 | |
38 | Taiwan-Dot Design Co., Ltd. | Taiwan | 500 | |
38 | Innozen Product Design Co., Ltd. | China | 500 | |
38 | Plan b | Taiwan | 500 | |
38 | Joy Industrial Co., Ltd. | Taiwan | 500 | |
38 | Kiwico Corporation | Taiwan | 500 | |
38 | Kun Shan University / Enterprises Industry Cooperation | Taiwan | 500 | |
38 | Seed Lighting Design Co., Ltd. | Taiwan | 500 | |
46 | Chengdu XGimi Technology Co., Ltd. | China | 450 | |
46 | Motif Planning & Design Consultants | Taiwan | 450 | |
46 | THE GENERAL ASSOCIATION OF CHINESE CULTURE,GACC | Taiwan | 450 | |
46 | Indot Design | Taiwan | 450 | |
46 | eMotionLAB LTD. | Hong Kong | 450 | |
46 | JoeFangStudio | Taiwan | 450 | |
46 | ndd design, Tainan | Taiwan | 450 | |
46 | Shenzhen Oracle Creative Design Co., Ltd. | China | 450 | |
46 | Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co., Ltd. | China | 450 | |
46 | Dimension Plus | Hong Kong | 450 | |
46 | One Work Design Co., Ltd. | Taiwan | 450 | |
46 | Todot Design | Macao | 450 |
[table “11” not found /]
Rank | Company / University | Country / Region | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Shih Chien University | Taiwan | 650 | |
2 | Tunghai University | Taiwan | 400 | |
3 | National Taiwan University of Arts | Taiwan | 350 | |
3 | Guangzhou Academy of Fine Arts | China | 350 | |
3 | Nanjing University of the Arts | China | 350 | |
3 | Fu Jen Catholic University | Taiwan | 350 | |
7 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 250 | |
8 | Kun Shan University | Taiwan | 200 | |
8 | Southern Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 200 | |
8 | Central Academy Of Fine Arts | China | 200 | |
8 | Tainan University Of Technology | Taiwan | 200 | |
8 | Oriental Institute of Technology | Taiwan | 200 | |
8 | Shu-Te University | Taiwan | 200 | |
14 | Return Design | Taiwan | 150 | |
14 | Tianjin University of Science and Technology | China | 150 | |
14 | Tatung University | Taiwan | 150 | |
14 | China Academy of Art | China | 150 | |
14 | National Taichung University of Science and Technology | Taiwan | 150 | |
14 | BOHAN Graphic Design Office | Taiwan | 150 | |
14 | UCL Bartlett | UK | 150 | |
14 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 150 | |
14 | China University of Technology | Taiwan | 150 | |
14 | National Cheng Kung University | Taiwan | 150 | |
14 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 150 | |
14 | Hunan University | China | 150 | |
14 | Guangdong Polytechnic Normal University | China | 150 |
[table “13” not found /]
Rank | University | Points | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shih Chien University | 5400 | ||
2 | Tainan University of Technology | 4600 | ||
3 | National Taiwan University of Arts | 2950 | ||
4 | Tatung University | 2250 | ||
5 | Fu Jen Catholic University | 1950 | ||
6 | Kun Shan University | 1900 | ||
7 | National Taipei University of Technology | 1850 | ||
8 | Ming Chuan University | 1750 | ||
9 | ShuTe University | 1700 | ||
10 | Southern Taiwan University of Science and Technology | 1500 | ||
11 | National Yunlin University of Science & Technology | 1450 | ||
12 | National Kaohsiung University of Science and Technology | 1350 | ||
13 | Tung Fang Design University | 1200 | ||
14 | Cheng Shiu University | 1050 | ||
14 | National Taichung University of Science and Technology | 1050 | ||
16 | China University of Technology | 1000 | ||
17 | Asia University | 850 | ||
17 | Chaoyang University of Technology | 850 | ||
17 | Ling Tung University | 850 | ||
20 | Ming Chi University of Technology | 750 | ||
20 | National Tsing Hua University | 750 | ||
22 | Tung Hai University | 700 | ||
23 | Dayeh University | 650 | ||
23 | Oriental University of Science and Technology | 600 | ||
23 | National Kaohsiung Normal University | 600 | ||
23 | National Taiwan University of Science and Technology | 600 | ||
27 | Fu-Hsin Trade and Arts School | 400 | ||
27 | Chienkuo Technology University | 400 | ||
27 | National Hsinchu University of Education | 400 | ||
27 | National Taipei University of Education | 400 |