金點設計排名以各機構為對象,追蹤並評估其在一段時間內成功製作出振奮人心的新穎設計。它真實體現了各公司的設計創新能力,給予公司和院校應有的認可,並鼓勵他們繼續對設計進行投入。金點設計排名是基於年鑑中發表的金點設計大獎作品的統計結果。排名考慮了各參賽類別在過去中的所有設計獎項。
Rank | Company | Country / Region | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | ASUSTeK COMPUTER INC. | Taiwan | 2150 | |
2 | BenQ Corporation | Taiwan | 1900 | |
3 | Nanjing Han Qing Tang Design | China | 1400 | |
4 | Informat Design | Taiwan | 1350 | |
4 | Shenzhen XIVO Design Co., Ltd. | China | 1350 | |
6 | Grass Jelly Studio | Taiwan | 1300 | |
7 | One Plus Partnership Limited | Hong Kong | 1250 | |
8 | J.C. Architecture | Taiwan | 1200 | |
9 | Dongdao Creative Branding Group Co., Ltd. | China | 1150 | |
10 | Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd. | China | 1050 | |
11 | Thermaltake Technology | Taiwan | 1000 | |
12 | inDare Design Strategy Limited | China | 950 | |
13 | studiowmw | Hong Kong | 900 | |
13 | LKK Design Shenzhen Co., Ltd. | China | 900 | |
13 | Shenzhen Oceanwing Smart Innovation Co., Ltd. | China | 900 | |
16 | Toby Ng Design | Hong Kong | 800 | |
16 | AUG Hangzhou Industrial Design Co., Ltd. | China | 800 | |
18 | Soar Design Studio | Taiwan | 750 | |
19 | PiliWu-Design | Taiwan | 700 | |
19 | 2tigers Design Studio | Taiwan | 700 | |
19 | Shengtai Brassware Co., Ltd. | Taiwan | 700 | |
19 | Mistroom | Taiwan | 700 | |
19 | Leslie Chan Design Co., Ltd. | Taiwan | 700 | |
24 | Motif Planning & Design Consultants | Taiwan | 650 | |
24 | LKK Design Beijing Co., Ltd. | China | 650 | |
24 | Cre8 Inc. Taiwan Branch | Taiwan | 650 | |
27 | NDD DESIGN TAINAN CO., LTD | Taiwan | 600 | |
27 | DARE BIkes | Taiwan | 600 | |
27 | Silicon Power Computer & Communications Inc. | Taiwan | 600 | |
27 | ADATA Technology Co., Ltd. | Taiwan | 600 | |
27 | Waterfrom Design | Taiwan | 600 | |
27 | Milkxhake | Hong Kong | 600 | |
27 | Shenzhen Renqing Excellent Investment Co., Ltd. | China | 600 | |
27 | Micro-Star International Co., Ltd. | Taiwan | 600 | |
27 | Shenzhen Baojia Battery Technology Co., Ltd. | China | 600 | |
27 | Victor Branding Design | Taiwan | 600 | |
37 | Taiwan-Dot Design Co.,Ltd. | Taiwan | 550 | |
37 | Kiwico Corporation | Taiwan | 550 | |
37 | Shanghai Moma Industrial Product Design Co., Ltd. | China | 550 | |
37 | Aurora (China)Co., Ltd. | China | 550 | |
37 | Maxypro Industrial Product SchemeCo., Ltd. | China | 550 | |
37 | ZyXEL Communications Corporation | Taiwan | 550 | |
43 | Dimension Plus | Hong Kong | 500 | |
43 | Innozen Product Design Co., Ltd. | China | 500 | |
43 | Plan b | Taiwan | 500 | |
43 | Joy Industrial Co., Ltd. | Taiwan | 500 | |
43 | Kun Shan University / Enterprises Industry Cooperation | Taiwan | 500 | |
43 | Seed Lighting Design Co., Ltd. | Taiwan | 500 | |
49 | Aaron Nieh Workshop | Taiwan | 450 | |
49 | Triangler Co., Ltd. | Taiwan | 450 | |
49 | Design Apartment | Taiwan | 450 | |
49 | Nubia Technology Co., Ltd. | China | 450 | |
49 | SimpleInfo Design Co.,Ltd | Taiwan | 450 | |
49 | WOO Collective Ltd. | Taiwan | 450 | |
49 | Tomorrow Design Office | Hong Kong | 450 | |
49 | Chengdu XGimi Technology Co., Ltd. | China | 450 | |
49 | THE GENERAL ASSOCIATION OF CHINESE CULTURE,GACC | Taiwan | 450 | |
49 | Indot Design | Taiwan | 450 | |
49 | eMotionLAB LTD. | Hong Kong | 450 | |
49 | JoeFangStudio | Taiwan | 450 | |
49 | Shenzhen Oracle Creative Design Co., Ltd. | China | 450 | |
49 | Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co., Ltd. | China | 450 | |
49 | One Work Design Co., Ltd. | Taiwan | 450 | |
49 | TODOT DESIGN | Macow | 450 |
[table “11” not found /]
Rank | Company / University | Country / Region | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 1100 | |
2 | Shih Chien University | Taiwan | 950 | |
3 | National Taiwan University of Arts | Taiwan | 500 | |
4 | Tunghai University | Taiwan | 400 | |
5 | Nanjing University of the Arts | China | 350 | |
5 | Guangzhou Academy of Fine Arts | China | 350 | |
5 | Fu Jen Catholic University | Taiwan | 350 | |
5 | Ling Tung University | Taiwan | 350 | |
5 | Kun Shan University | Taiwan | 350 | |
10 | Southern Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 250 | |
10 | Tainan University Of Technology | Taiwan | 250 | |
10 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 250 | |
10 | Hunan University | China | 250 | |
10 | National Yunlin University of Science and Technology | Taiwan | 250 | |
15 | Oriental Institute of Technology | Taiwan | 200 | |
15 | Shu-Te University | Taiwan | 200 | |
15 | Central Academy Of Fine Arts | China | 200 | |
15 | Tatung University | Taiwan | 200 | |
15 | China University of Technology | Taiwan | 200 | |
15 | National Institute of Design, Kurukshetra, Haryana | India | 200 | |
21 | Tianjin University of Science and Technology | China | 150 | |
21 | Return Design | Taiwan | 150 | |
21 | China Academy of Art | China | 150 | |
21 | National Taichung University of Science and Technology | Taiwan | 150 | |
21 | UCL Bartlett | UK | 150 | |
21 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 150 | |
21 | Guangdong Polytechnic Normal University | China | 150 | |
21 | BOHAN Graphic Design Office | Taiwan | 150 | |
21 | National Cheng Kung University | Taiwan | 150 | |
21 | Cheng Shiu University | Taiwan | 150 | |
21 | Academy of Arts & Design, Tsinghua University | China | 150 | |
21 | National Taipei University of Education | Taiwan | 150 | |
21 | Chaoyang Technological University | Taiwan | 150 | |
21 | Guangdong University of Technology | China | 150 | |
21 | Laboratory for Explorative Architecture & Design Ltd. | Hong Kong | 150 | |
21 | Wenhengju Design Co., Ltd. | Taiwan | 150 | |
21 | Tokyo Zokei University | Japan | 150 |
[table “13” not found /]
Rank | University | Points | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shih Chien University | 7300 | ||
2 | Tainan University of Technology | 5900 | ||
3 | National Taiwan University of Arts | 3900 | ||
4 | Fu Jen Catholic University | 3200 | ||
5 | Tatung University | 2550 | ||
6 | National Taipei University of Technology | 2400 | ||
6 | Kun Shan University | 2400 | ||
8 | Ming Chuan University | 2200 | ||
9 | ShuTe University | 2150 | ||
10 | National Taiwan University of Science and Technology | 2100 | ||
10 | Ling Tung University | 2100 | ||
12 | Southern Taiwan University of Science and Technology | 2050 | ||
13 | Ming Chi University of Technology | 2000 | ||
13 | National Kaohsiung University of Science and Technology | 2000 | ||
15 | National Yunlin University of Science & Technology | 1900 | ||
16 | China University of Technology | 1500 | ||
17 | National Taichung University of Science and Technology | 1350 | ||
18 | Tung Fang Design University | 1300 | ||
19 | Dayeh University | 1200 | ||
19 | Cheng Shiu University | 1200 | ||
21 | Chaoyang University of Technology | 1050 | ||
22 | Asia University | 1000 | ||
23 | National Tsing Hua University | 900 | ||
24 | National Taipei University of Education | 800 | ||
25 | Tung Hai University | 700 | ||
26 | Oriental University of Science and Technology | 600 | ||
26 | National Kaohsiung Normal University | 600 | ||
28 | Chung Hua University | 500 | ||
28 | Fu-Hsin Trade and Arts School | 500 | ||
28 | Chienkuo Technology University | 500 | ||
31 | National Hsinchu University of Education | 400 | ||
32 | National Cheng Kung University | 350 |