金點設計排名以各機構為對象,追蹤並評估其在一段時間內成功製作出振奮人心的新穎設計。它真實體現了各公司的設計創新能力,給予公司和院校應有的認可,並鼓勵他們繼續對設計進行投入。金點設計排名是基於年鑑中發表的金點設計大獎作品的統計結果。排名考慮了各參賽類別在過去中的所有設計獎項。
排名 | 公司 | 國籍/地區 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 華碩電腦股份有限公司 | 台灣 | 2150 | |
2 | 明基股份有限公司 | 台灣 | 1900 | |
3 | 南京瀚清堂設計有限公司 | 中國大陸 | 1400 | |
4 | 格式設計有限公司 | 台灣 | 1350 | |
4 | 深圳市佳簡幾何工業設計有限公司 | 中國大陸 | 1350 | |
6 | 仙草影像製作有限公司 | 台灣 | 1300 | |
7 | 壹正企劃有限公司 | 香港 | 1250 | |
8 | 柏成設計有限公司 | 台灣 | 1200 | |
9 | 北京東道品牌創意集團有限公司 | 中國大陸 | 1150 | |
10 | 深圳市時商創展科技有限公司 | 中國大陸 | 1050 | |
11 | 曜越科技股份有限公司 | 台灣 | 1000 | |
12 | 深圳市格外設計經營有限公司 | 中國大陸 | 950 | |
13 | studiowmw | 香港 | 900 | |
13 | 深圳洛可可工業設計有限公司 | 中國大陸 | 900 | |
13 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 中國大陸 | 900 | |
16 | Toby Ng Design | 香港 | 800 | |
16 | 杭州奧格工業設計有限公司 | 中國大陸 | 800 | |
18 | 合風蒼飛設計工作室 | 台灣 | 750 | |
19 | 吳氏設計有限公司 | 台灣 | 700 | |
19 | 兩隻老虎設計工作室 | 台灣 | 700 | |
19 | 勝泰衛材股份有限公司 | 台灣 | 700 | |
19 | 霧室 | 台灣 | 700 | |
19 | 陳永基設計有限公司 | 台灣 | 700 | |
24 | 太研規劃設計顧問有限公司 | 台灣 | 650 | |
24 | 北京洛可可科技有限公司 | 中國大陸 | 650 | |
24 | 英屬維京群島商奎艾特(股)公司台灣分公司 | 台灣 | 650 | |
27 | 唐草設計股份有限公司 | 台灣 | 600 | |
27 | 複邦實業有限公司 (達亞自行車) | 台灣 | 600 | |
27 | 廣穎電通股份有限公司 | 台灣 | 600 | |
27 | 威剛科技股份有限公司 | 台灣 | 600 | |
27 | 水相設計有限公司 | 台灣 | 600 | |
27 | Milkxhake 設計工作室 | 香港 | 600 | |
27 | 深圳市仁清卓越投資有限公司 | 中國大陸 | 600 | |
27 | 微星科技股份有限公司 | 台灣 | 600 | |
27 | 深圳寶嘉能源有限公司 | 中國大陸 | 600 | |
27 | 美可特品牌企劃設計有限公司 | 台灣 | 600 | |
37 | 點睛設計有限公司 | 台灣 | 550 | |
37 | 奇意果國際有限公司 | 台灣 | 550 | |
37 | 上海木馬工業產品設計有限公司 | 中國大陸 | 550 | |
37 | 震旦(中國)有限公司 | 中國大陸 | 550 | |
37 | 深圳市麥錫工業產品策劃有限公司 | 中國大陸 | 550 | |
37 | 合勤科技股份有限公司 | 台灣 | 550 | |
43 | 超維度 | 香港 | 500 | |
43 | 深圳市意臣工業設計有限公司 | 中國大陸 | 500 | |
43 | 第二計劃有限公司 | 台灣 | 500 | |
43 | 久裕興業科技股份有限公司 | 台灣 | 500 | |
43 | 崑山科技大學創意媒體學院視覺傳達設計系 | 台灣 | 500 | |
43 | 喜的精品燈飾股份有限公司 | 台灣 | 500 | |
49 | 永真急制設計工作室 | 台灣 | 450 | |
49 | 三名治股份有限公司 | 台灣 | 450 | |
49 | 近境製作設計有限公司 | 台灣 | 450 | |
49 | 努比亞技術有限公司 | 中國大陸 | 450 | |
49 | 簡訊設計行銷有限公司 | 台灣 | 450 | |
49 | 本物股份有限公司 | 台灣 | 450 | |
49 | 明日設計事務所 | 香港 | 450 | |
49 | 成都市極米科技有限公司 | 中國大陸 | 450 | |
49 | 中華文化總會 | 台灣 | 450 | |
49 | 蟲點子室內裝修設計有限公司 | 台灣 | 450 | |
49 | eMotionLAB LTD. | 香港 | 450 | |
49 | 究方社有限公司 | 台灣 | 450 | |
49 | 深圳市甲古文創意設計有限公司 | 中國大陸 | 450 | |
49 | 北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司 | 中國大陸 | 450 | |
49 | 工一設計有限公司 | 台灣 | 450 | |
49 | 同點設計 | 澳門 | 450 |
[table “11” not found /]
排名 | 公司/學校 | 國籍/地區 | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣科技大學 | 台灣 | 1100 | |
2 | 實踐大學 | 台灣 | 950 | |
3 | 國立臺灣藝術大學 | 台灣 | 500 | |
4 | 東海大學 | 台灣 | 400 | |
5 | 南京藝術學院 | 中國 | 350 | |
5 | 廣州美術學院 | 中國 | 350 | |
5 | 輔仁大學 | 台灣 | 350 | |
5 | 嶺東科技大學 | 台灣 | 350 | |
5 | 崑山科技大學 | 台灣 | 350 | |
10 | 南臺科技大學 | 台灣 | 250 | |
10 | 台南應用科技大學 | 台灣 | 250 | |
10 | 國立臺北科技大學 | 台灣 | 250 | |
10 | 湖南大學 | 中國 | 250 | |
10 | 國立雲林科技大學 | 台灣 | 250 | |
15 | 亞東科技大學 | 台灣 | 200 | |
15 | 樹德科技大學 | 台灣 | 200 | |
15 | 中央美術學院 | 中國 | 200 | |
15 | 大同大學 | 台灣 | 200 | |
15 | 中國科技大學 | 台灣 | 200 | |
15 | National Institute of Design, Kurukshetra, Haryana | 印度 | 200 | |
21 | 天津科技大學 | 中國 | 150 | |
21 | 回轉設計有限公司 | 台灣 | 150 | |
21 | 中國美術學院 | 中國 | 150 | |
21 | 國立臺中科技大學 | 台灣 | 150 | |
21 | UCL Bartlett | 英國 | 150 | |
21 | 中原大學 | 台灣 | 150 | |
12 | 廣東技術師範大學 | 中國 | 150 | |
21 | BOHAN Graphic Design Office | 台灣 | 150 | |
21 | 成功大學 | 台灣 | 150 | |
21 | 正修科技大學 | 台灣 | 150 | |
21 | 中國清華大學美術學院 | 中國 | 150 | |
21 | 國立臺北教育大學 | 台灣 | 150 | |
21 | 朝陽科技大學 | 台灣 | 150 | |
21 | 廣東工業大學 | 中國 | 150 | |
21 | Laboratory for Explorative Architecture & Design Ltd. | 香港 | 150 | |
21 | 玉川設計所有限公司 | 台灣 | 150 | |
21 | Tokyo Zokei University | 日本 | 150 |
[table “13” not found /]
排名 | 學校 | 積分 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 實踐大學 | 8500 | |||
2 | 台南應用科技大學 | 6900 | |||
3 | 國立臺灣藝術大學 | 4700 | |||
4 | 輔仁大學 | 3900 | |||
5 | 國立臺北科技大學 | 2900 | |||
6 | 大同大學 | 2650 | |||
7 | 崑山科技大學 | 2500 | |||
8 | 南臺科技大學 | 2450 | |||
9 | 國立臺灣科技大學 | 2400 | |||
10 | 樹德科技大學 | 2350 | |||
11 | 明志科技大學 | 2200 | |||
11 | 銘傳大學 | 2200 | |||
13 | 國立高雄科技大學 | 2100 | |||
13 | 嶺東科技大學 | 2100 | |||
15 | 中國科技大學 | 2000 | |||
16 | 國立雲林科技大學 | 1900 | |||
17 | 國立清華大學 | 1500 | |||
18 | 國立臺中科技大學 | 1350 | |||
19 | 大葉大學 | 1300 | |||
19 | 東方設計大學 | 1300 | |||
21 | 正修科技大學 | 1200 | |||
22 | 朝陽科技大學 | 1150 | |||
23 | 亞洲大學 | 1000 | |||
24 | 東海大學 | 800 | |||
24 | 國立臺北教育大學 | 800 | |||
26 | 中華大學 | 700 | |||
27 | 中原大學 | 600 | |||
27 | 亞東科技大學 | 600 | |||
27 | 國立高雄師範大學 | 600 | |||
30 | 私立復興高級商工職業學校 | 500 | |||
30 | 建國科技大學 | 500 | |||
32 | 東南科技大學 | 400 |